Mesin grinding banyu sabuk abrasive
Model | HH-FL50.01 | HH-FL50.02 | HH-FL50.03 | HH-FL50.04 |
2 sirah - 150 mm | 2 sirah - 200 mm | 4 sirah - 150 mm | 6 sirah - 150 mm | |
Pilihan | ekonomi | ekonomi | ekonomi | ekonomi |
Tegangan | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
Motor | 4kw | 5.5 | 4 | 4 |
Kacepetan Shaft | 1800r / min | 1800r / min | 1800r / min | 1800r / min |
Kacepetan Pakan | 0 ~ 8M / min / Bisa diatur | 0 ~ 8M / min / Bisa diatur | 0 ~ 8M / min / Bisa diatur | 0 ~ 8M / min / Bisa diatur |
Garansi | Siji (1) Taun | Siji (1) Taun | Siji (1) Taun | Siji (1) Taun |
Dhukungan teknis | video / online | video / online | video / online | video / online |
Range Swing Sabuk | 0~40 mm | 0~40 mm | 0~40 mm | |
Total daya | 9,3 kw | 12,15 kw | 17,7 kw | 26,1 kw |
Jembaré sabuk | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 150 mm |
Kepala | 2 | 2 | 4 | 6 |
Jembar efektif | 10 * 150 mm | 10 * 200 mm | 10 * 150 mm | 10 * 150 mm |
Kekandelan efektif | 1~100mm | 1 ~ 200 mm | 1~150 mm | 1~150 mm |
Pompa | 0,55 Mpa | 0,55 Mpa | 0,55 Mpa | 0,55 Mpa |
Bobot resik | 700KGS | 1300KGS | 1900KGS | |
Ukuran (L * W * H) | 2000 * 1200 * 1900 mm | 2100 * 1200 * 1900 mm | 3100 * 1200 * 1900 mm | 4600 * 1200 * 1900 mm |
Rampung | garis rambut / grained | garis rambut / grained | garis rambut / grained | garis rambut / grained |
Ngolah | nggiling | nggiling | nggiling | nggiling |
Bahan bisa digunakake | Kabeh | Kabeh | Kabeh | Kabeh |
Wangun pangolahan | lembaran/pipa/panel/… | lembaran/pipa/panel/… | lembaran/pipa/panel/… | lembaran/pipa/panel/… |
Mbalik / mburi / nengen / ngiwa / rotasi | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | |
Omah njaba | - | - | - | - |
Dust Collector / output | -/- | -/- | -/- | -/- |
Panel Kontrol / Tampilan | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
OEM | ditrima | ditrima | ditrima | ditrima |
Kustomisasi | ditrima | ditrima | ditrima | ditrima |
MoQ | 10 set | 10 set | 10 set | 10 set |
Pangiriman | 30-60 dina | 30-60 dina | 30-60 dina | 30-60 dina |
Packing | kasus kayu | kasus kayu | kasus kayu | kasus kayu |
Fitur utama produk kasebut yaiku operasi sing stabil, perlindungan lingkungan, kinerja safety sing dhuwur, macem-macem produk olahan, lan perawatan permukaan sing berkualitas tinggi.
Sanding, grinding lan wire-drawing kanggo produk panel.Mesin penggilingan banyu sabuk abrasive dirancang kanthi piranti semprotan, sing bisa kelangan panel sajrone proses penggilingan, lan kanthi efektif nyegah polusi bledug, sing nduwe peran ing perlindungan lingkungan.
Rampung prestasi:
• Garis rambut / butir / satin / garis lurus /…
Kajaba iku,
1. Kanggo produk cilik, iku uga bisa ngatur jig, sijine produk nang jig terus, banjur transportasi ing sabuk conveyor kanggo Processing.
2. Fungsi ayunan sabuk ndadekake ndemek antarane produk lan sabuk luwih seragam lan entuk kualitas sing luwih dhuwur.
3. Meja kerja uga bisa nganggo jinis ngirimake sirkulasi kanggo ngolah produk bolak-balik, sing gampang dioperasikake, lan uga kanthi efektif ningkatake efisiensi kerja lan ngirit biaya.